Meia Sigvaris Basic Dynaven 7/8 30-40
A Meia Sigvaris Basic Dynaven 7/8 30-40 de Alta Compressão oferece tratamento com ótimo custo-benefício. Suavidade no contato com a pele e conforto no dia a dia. Personalizada para o biotipo brasileiro, muito fácil de ser utilizada. Eficaz para o tratamento das doenças venosas e linfáticas com manifestações leves, moderadas e graves.
Alta Compressão 30-40mmHg
Meias com nível de compressão de 30 a 40 mmHg são consideradas de alta compressão e só devem ser usadas depois de indicação médica. Essas meias ajudam a melhorar a circulação sanguínea.
| Marca | Sigvaris |
|---|---|
| Linha | Basic Dynaven 970 |
| Gênero | Unissex |
| Compressão | 30-40mmHg (973) |
| Tipo | 7/8 Meia-Coxa (AF) |
| Silicone | Sim (Pontos) |
| Renda | Não |
| Durabilidade Média | 4 Meses |
| Efeito Climático | Não |
| Composição | 68% Poliamida
32% Elastano |
| Anvisa | 10103570015 |
| Conteúdo | 1 Par (bilateral) |
| Efeito Bacteriostático | Sim |
| Antialérgica | Não |
| Zíper | Não |
| Calcanhar Reforçado | Sim |
Tabela De Medidas
| Tam | Torno-
zelo (b) |
Pantur-
rilha (c) |
Coxa
(g) |
Altura
(AG) |
|---|---|---|---|---|
| P2 | 18-22 | 30-38 | 46-60 | até 70 |
| P3 | 18-22 | 30-38 | 46-60 | acima 70 |
| M2 | 22-26 | 34-42 | 53-68 | até 70 |
| M3 | 22-26 | 34-42 | 53-68 | acima 70 |
| G2 | 26-30 | 39-47 | 60-76 | até 70 |
| G3 | 26-30 | 39-47 | 60-76 | acima 70 |
| Medidas em Centímetros (cm) | ||||



Avaliações
Não há avaliações ainda.