Meia-Calça Venosan Legline 15-23
Marca | Venosan |
---|---|
Linha | Legline |
Gênero | Feminino |
Compressão | 15-23mmHg |
Tipo | Meia-Calça (AT) |
Silicone | Não |
Renda | Não |
Durabilidade Média | 4 Meses |
Efeito Climático | Não |
Composição | 75% Poliamida 25% Elastano |
Anvisa | 10349310003 |
Conteúdo | 1 Unidade |
Efeito Bacteriostático | Não |
Antialérgica | Não |
Zíper | Não |
Calcanhar Reforçado | Não |
Tabela De Medidas
Tamanho da Meia |
Cincunferência | ||
---|---|---|---|
Tornozelo (b) |
Panturrilha (c) |
Coxa (g) |
|
P | 18-21cm | 28-38cm | 40-62cm |
M | 21-25cm | 30-42cm | 46-70cm |
G | 25-29cm | 32-46cm | 54-78cm |
XG | 29-33cm | 34-50cm | 60-81cm |
XXG | 33-38cm | 43-55cm | 66-84cm |
Altura (AG) de 68 a 80cm |
Como Medir
- Use Fita Métrica para Medir
- Tire as medidas pela manhã, de preferência
-
Circunferência do Tornozelo
-
Circunferência da Panturrilha
-
Altura do Chão até 2 dedos abaixo do Joelho
-
Circunferência da Coxa
-
Altura do Chão até 5cm abaixo da Virilha
Informações Complementares
NUNCA corte pequenos segmentos de fios na parte interna da meia. Eles garantem a segurança contra furos e desmalhamento. Cortá-los inviabilizará qualquer troca do produto.
Uso sob Prescrição Médica
Avaliações
Não há avaliações ainda.