Meia Sigvaris Select Comfort 7/8 30-40
A Meia Sigvaris Select Comfort 7/8 30-40 de Alta Compressão são revestidas internamente com microfibra, que auxilia a transferência da umidade da pele (suor) para o meio externo, oferecendo uma agradável sensação climática, além de tornar o produto mais sedoso, confortável e mais fácil de calçar.
Alta Compressão 30-40mmHg
Meias com nível de compressão de 30 a 40 mmHg são consideradas de alta compressão e só devem ser usadas depois de indicação médica. Essas meias ajudam a melhorar a circulação sanguínea.
| Marca | Sigvaris |
|---|---|
| Linha | Select Comfort Premium (860) |
| Gênero | Unissex |
| Compressão | 30-40mmHg (863) |
| Tipo | 7/8 Meia-Coxa (AF) |
| Silicone | Sim (Pontos) |
| Renda | Não |
| Durabilidade Média | 6 Meses |
| Efeito Climático | Sim |
| Composição | 65% Poliamida
35% Elastano |
| Anvisa | 10103570007 |
| Conteúdo | 1 Par (bilateral) |
| Efeito Bacteriostático | Sim |
| Antialérgica | Não |
| Zíper | Não |
| Calcanhar Reforçado | Não |
Tabela De Medidas
| Tam | Torno-
zelo (b) |
Pantur-
rilha (c) |
Coxa
(g) |
Altura
(AG) |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 18-21 | 28-35 | 46-60 | 50-60 |
| P2 | 18-21 | 28-35 | 46-60 | 61-70 |
| P3 | 18-21 | 28-35 | 46-60 | 71-80 |
| M1 | 21-24 | 32-39 | 53-68 | 50-60 |
| M2 | 21-24 | 32-39 | 53-68 | 61-70 |
| M3 | 21-24 | 32-39 | 53-68 | 71-80 |
| G1 | 24-27 | 36-43 | 60-76 | 50-60 |
| G2 | 24-27 | 36-43 | 60-76 | 61-70 |
| G3 | 24-27 | 36-43 | 60-76 | 71-80 |
| Medidas em Centímetros (cm) | ||||



Avaliações
Não há avaliações ainda.