Meia Sigvaris Select Comfort 20-30
Meia Sigvaris Select Comfort 20-30 são consideradas de média compressão e só devem ser usadas após indicação médica. Essas meias ajudam a melhorar a circulação sanguínea.
| Marca | Sigvaris |
|---|---|
| Linha | Select Comfort Premium Essencial Conforto (860) |
| Gênero | Unissex |
| Compressão | 20-30mmHg (862) |
| Tipo | 3/4 Panturrilha (AD) |
| Silicone | Não |
| Renda | Não |
| Durabilidade Média | 6 Meses |
| Efeito Climático | Sim |
| Composição | 72% Poliamida
28% Elastano |
| Anvisa | 10103570007 |
| Conteúdo | 1 Par (bilateral) |
| Efeito Bacteriostático | Sim |
| Antialérgica | Não |
| Zíper | Não |
| Calcanhar Reforçado | Não |
Tabela De Medidas
| Tam | Torno-
zelo (b) |
Pantur-
rilha (c) |
Altura
(AD) |
|---|---|---|---|
| P1 | 18-21 | 28-35 | 29-34 |
| P2 | 18-21 | 28-35 | 35-40 |
| P3 | 18-21 | 28-35 | 41-46 |
| M1 | 21-24 | 32-39 | 29-34 |
| M2 | 21-24 | 32-39 | 35-40 |
| M3 | 21-24 | 32-39 | 41-46 |
| G1 | 24-27 | 36-43 | 29-34 |
| G2 | 24-27 | 36-43 | 35-40 |
| G3 | 24-27 | 36-43 | 41-46 |
| GG2 | 27-32 | 43-51 | 35-40 |
| GG3 | 27-32 | 43-51 | 41-46 |
| Medidas em Centímetros (cm) | |||


Avaliações
Não há avaliações ainda.